呼和浩特特价机票 | 08-18 | 08-19 | 08-20 | 08-21 | 08-22 | 08-23 | 08-24 | ||
呼和浩特到上海机票 | ¥810 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | ¥810 | ¥950 | ¥1220 | ||
呼和浩特到广州机票 | ¥1130 | ¥1130 | ¥1030 | ¥850 | ¥1030 | ¥940 | ¥1320 | ||
呼和浩特到北京机票 | ¥350 | ¥400 | ¥300 | ¥350 | ¥350 | ¥350 | ¥350 | ||
呼和浩特到深圳机票 | ¥1090 | ¥990 | ¥990 | ¥890 | ¥1090 | ¥1190 | ¥990 | ||
呼和浩特到昆明机票 | ¥1390 | ¥1390 | ¥1090 | ¥1390 | ¥1980 | ¥1490 | ¥1490 |
